Størrelser

Zip hoodie
| Størrelse | Bryst | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 64 | 71 |
| S | 48 | 66 | 71 |
| M | 53 | 68 | 77 |
| L | 58 | 72 | 81 |
| XL | 63 | 75 | 83 |
| XXL | 68 | 78 | 85 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
Hoodie
| Størrelse | Bryst | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 64 | 71 |
| S | 48 | 66 | 71 |
| M | 53 | 68 | 77 |
| L | 58 | 72 | 81 |
| XL | 63 | 75 | 83 |
| XXL | 68 | 78 | 85 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
Crewneck
| Størrelse | Bryst | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| XS | 43 | 64 | 71 |
| S | 48 | 66 | 71 |
| M | 53 | 68 | 77 |
| L | 58 | 72 | 81 |
| XL | 63 | 75 | 83 |
| XXL | 68 | 78 | 85 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
HerreDameBukse
| Størrelse | Livvidde | Hofte | Innerben | Benåpning |
|---|---|---|---|---|
| Herre | ||||
| XS | 38 | 50 | 70 | 17 |
| S | 40,5 | 52,5 | 72 | 18 |
| M | 43 | 55 | 74 | 19 |
| L | 45,5 | 57,5 | 76 | 20 |
| XL | 48 | 60 | 78 | 21 |
| XXL | 50,5 | 62,5 | 80 | 22 |
| Dame | ||||
| XS | 33,5 | 46,5 | 75,5 | 19,5 |
| S | 36 | 49 | 77,5 | 20,5 |
| M | 38,5 | 51,5 | 79,5 | 21,5 |
| L | 41 | 54 | 81,5 | 22,5 |
| XL | 43,5 | 56,5 | 83,5 | 23,5 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
HerreDameShorts
| Størrelse | Livvidde | Lengde | Benåpning | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| Herre | ||||
| XS | 35,5 | 39,5 | 27,5 | ikke målt |
| S | 38 | 40,5 | 28,5 | ikke målt |
| M | 40,5 | 41,5 | 29,5 | ikke målt |
| L | 43 | 42,5 | 30,5 | ikke målt |
| XL | 45,5 | 43,5 | 31,5 | ikke målt |
| XXL | 48 | 44,5 | 32,5 | ikke målt |
| Dame | ||||
| XS | 32 | 27,8 | 28,8 | 44,5 |
| S | 34 | 29 | 30 | 47 |
| M | 36 | 30,2 | 31,3 | 49,5 |
| L | 38 | 31,4 | 32,5 | 52 |
| XL | 40 | 32,6 | 33,8 | 54,5 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
T-skjorte
| Størrelse | Bryst | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| XS | 45,5 | 62 | 20 |
| S | 47,5 | 65 | 21 |
| M | 49,5 | 69 | 22,5 |
| L | 53,5 | 73 | 24 |
| XL | 56,5 | 75 | 24,5 |
| XXL | 59,5 | 77 | 25 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
Longsleeve
| Størrelse | Bryst | Lengde | Erme |
|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 65 | 61,5 |
| S | 49,5 | 69 | 63 |
| M | 53,5 | 73 | 64,5 |
| L | 56,5 | 75 | 65 |
| XL | 59,5 | 77 | 65,5 |
| XXL | 63,5 | 79 | 66 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget
Singlet
| Størrelse | Bryst | Lengde |
|---|---|---|
| S | 41,5 | 66 |
| M | 46,5 | 68,5 |
| L | 51,5 | 71 |
| XL | 56,5 | 73,5 |
| XXL | 61,5 | 76 |
Mål i cm, plagget liggende flatt.
Se plagget